European Technical Centre


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
09.01.26 20.01.26 00024525 838,75 €
23.10.25 08.11.25 00023616 1.690,00 €
23.10.25 08.11.25 00023615 1.690,00 €
12.09.25 14.09.25 00023138 1.865,00 €
04.04.25 08.04.25 00021266 1.038,10 €
07.03.25 25.03.25 00020909 672,29 €
07.02.25 05.03.25 00020513 800,10 €
07.02.25 16.02.25 00020501 1.200,00 €
07.02.25 16.02.25 00020500 1.695,00 €
06.02.25 15.02.25 00020453 709,14 €
01.02.25 02.02.25 00020359 466,81 €
30.01.25 15.02.25 00020317 1.039,14 €
30.01.25 15.02.25 00020316 1.039,14 €
30.01.25 15.02.25 00020315 1.039,14 €
29.01.25 17.02.25 00020300 416,49 €
28.01.25 09.02.25 00020282 1.383,93 €
28.01.25 30.01.25 00020262 128,00 €
15.01.25 09.02.25 00020010 712,69 €
15.01.25 10.02.25 00020009 657,69 €
15.01.25 10.02.25 00020008 494,69 €
05.12.24 18.12.24 00019499 946,41 €
05.12.24 18.01.25 00019498 927,76 €
05.12.24 18.01.25 00019497 927,76 €
05.12.24 18.01.25 00019496 927,76 €
05.12.24 18.01.25 00019495 927,76 €
05.12.24 18.01.25 00019494 927,76 €
05.12.24 16.01.25 00019492 927,76 €
05.12.24 16.01.25 00019491 927,76 €
26.09.24 20.10.24 00018430 370,00 €
26.09.24 14.10.24 00018420 1.400,00 €
26.09.24 20.10.24 00018419 1.400,00 €
12.02.24 18.02.24 00014859 -1.170,00 €
30.01.24 17.02.24 00014599 1.500,00 €
30.01.24 18.02.24 00014598 1.420,00 €
29.12.23 31.01.24 00014002 900,00 €
11.12.23 08.01.24 00013756 952,14 €
04.12.23 08.01.24 00013671 839,55 €
04.12.23 08.01.24 00013670 839,55 €
04.12.23 08.01.24 00013669 839,55 €
04.12.23 08.01.24 00013668 839,55 €
09.11.23 17.12.23 00013330 1.820,00 €
19.09.23 16.10.23 00012508 1.220,00 €
12.07.23 30.07.23 00011531 2.450,00 €
11.07.23 16.07.23 00011513 1.640,00 €
04.05.23 29.07.23 00010411 5.610,00 €
14.04.23 01.06.23 00010084 1.595,00 €
30.03.23 16.04.23 00009872 1.590,00 €
30.03.23 23.04.23 00009871 525,00 €
17.03.23 15.04.23 00009576 -1.420,00 €
16.03.23 03.04.23 00009555 1.850,00 €
23.02.23 04.03.23 00009114 408,00 €
21.02.23 11.03.23 00009068 1.070,00 €
07.02.23 23.02.23 00008718 854,44 €
07.02.23 23.02.23 00008717 875,14 €
07.02.23 23.02.23 00008716 1.180,44 €
07.02.23 23.02.23 00008715 1.201,14 €
07.02.23 23.02.23 00008714 1.201,14 €
07.02.23 23.02.23 00008713 1.201,14 €
27.09.22 15.10.22 00006414 2.320,00 €
27.09.22 15.10.22 00006413 1.960,00 €
04.05.22 14.05.22 00003895 1.070,00 €
27.04.22 07.05.22 00003736 1.450,00 €
21.04.22 17.05.22 00003605 5.430,00 €
21.04.22 07.05.22 00003595 1.490,00 €
21.02.22 02.03.22 00002561 1.347,45 €
20.12.21 30.12.21 00001915 780,00 €
07.10.21 07.10.21 00001050 363,73 €
20.09.21 04.10.21 00000865 210,92 €
16.09.21 16.09.21 00000818 132,40 €
08.09.21 03.10.21 00000720 1.000,00 €
03.09.21 13.09.21 00000670 375,32 €
03.09.21 20.09.21 00000668 350,32 €
01.09.21 06.09.21 00000635 535,32 €
09.08.21 23.08.21 00000409 30,00 €
06.08.21 26.09.21 00000395 1.090,00 €
26.07.21 09.08.21 00000298 479,32 €
07.07.21 12.07.21 00000120 430,32 €
29.06.21 00.00.-2000 00000020 0,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link