INNOCEAN Worldwide Europe GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
22.06.26 24.07.26 00026760 1.685,00 €
19.05.26 17.07.26 00026381 2.480,00 €
08.04.26 17.07.26 00025933 3.600,00 €
23.03.26 24.03.26 00025697 8.990,00 €
10.03.26 18.12.26 00025483 6.100,00 €
16.02.26 20.02.26 00025097 5.360,00 €
26.01.26 08.02.26 00024787 930,00 €
23.01.26 11.02.26 00024751 6.640,00 €
14.01.26 16.01.26 00024596 2.820,00 €
14.01.26 16.01.26 00024595 -3.590,00 €
09.01.26 16.01.26 00024511 4.090,00 €
27.11.25 16.12.25 00024056 120,00 €
10.11.25 19.11.25 00023838 1.009,61 €
06.11.25 12.12.25 00023804 5.495,00 €
02.10.25 13.12.25 00023361 2.520,00 €
02.10.25 02.12.25 00023360 2.320,00 €
30.09.25 12.12.25 00023335 2.340,00 €
30.09.25 12.12.25 00023334 2.340,00 €
29.09.25 19.12.25 00023306 2.340,00 €
23.09.25 12.12.25 00023255 2.340,00 €
22.08.25 24.08.25 00022853 1.880,00 €
22.08.25 24.08.25 00022852 7.420,00 €
12.08.25 12.12.25 00022741 2.340,00 €
29.07.25 19.12.25 00022586 4.680,00 €
22.07.25 19.12.25 00022520 6.100,00 €
22.04.25 13.06.25 00021412 -1.910,00 €
08.04.25 13.06.25 00021295 -1.910,00 €
24.03.25 13.06.25 00021125 -1.910,00 €
14.03.25 13.06.25 00021001 6.480,00 €
20.01.25 14.03.25 00020102 4.860,00 €
13.01.25 19.01.25 00019968 815,00 €
07.01.25 12.01.25 00019856 2.150,00 €
06.01.25 09.01.25 00019826 1.280,16 €
10.12.24 15.12.24 00019544 4.400,00 €
29.10.24 15.12.24 00018927 4.320,00 €
08.10.24 21.10.24 00018617 592,46 €
27.09.24 15.12.24 00018441 1.230,00 €
13.09.24 20.12.24 00018176 2.430,00 €
10.09.24 20.12.24 00018136 3.420,00 €
22.08.24 08.09.24 00017865 1.824,45 €
22.08.24 08.09.24 00017864 1.824,45 €
15.08.24 24.08.24 00017776 2.580,00 €
08.08.24 26.08.24 00017696 1.395,00 €
08.08.24 26.08.24 00017695 1.395,00 €
08.08.24 26.08.24 00017694 3.320,00 €
08.08.24 26.08.24 00017693 1.395,00 €
08.08.24 26.08.24 00017692 3.320,00 €
08.08.24 26.08.24 00017691 3.320,00 €
07.08.24 25.08.24 00017677 4.150,00 €
29.07.24 12.09.24 00017535 4.180,00 €
26.07.24 13.12.24 00017511 5.640,00 €
27.06.24 06.07.24 00017085 1.522,45 €
13.06.24 16.07.24 00016848 4.350,00 €
12.03.24 22.06.24 00015421 7.555,00 €
21.02.24 17.06.24 00015045 6.510,00 €
14.12.23 16.12.23 00013798 750,00 €
27.11.23 16.12.23 00013579 1.380,00 €
03.11.23 12.12.23 00013239 2.160,00 €
03.11.23 15.12.23 00013238 6.245,00 €
09.10.23 12.12.23 00012814 925,00 €
09.10.23 12.12.23 00012813 747,00 €
06.10.23 12.12.23 00012766 5.500,00 €
26.09.23 22.12.23 00012604 2.220,00 €
22.09.23 24.09.23 00012567 70,06 €
18.09.23 16.12.23 00012473 2.220,00 €
15.09.23 16.12.23 00012380 3.920,00 €
31.08.23 09.12.23 00012175 5.090,00 €
25.08.23 16.12.23 00012096 5.800,00 €
25.08.23 09.12.23 00012095 7.310,00 €
07.07.23 12.07.23 00011497 2.330,00 €
26.06.23 18.07.23 00011280 515,00 €
14.06.23 21.07.23 00011106 5.400,00 €
16.05.23 13.06.23 00010645 0,00 €
05.05.23 10.06.23 00010441 2.390,00 €
27.04.23 30.06.23 00010301 4.940,00 €
23.03.23 02.04.23 00009702 1.950,00 €
24.02.23 30.03.23 00009169 1.370,00 €
27.12.22 11.01.23 00007980 2.010,00 €
17.11.22 19.11.22 00007373 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007372 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007370 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007369 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007368 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007367 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007366 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007365 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007364 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007363 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007362 1.250,00 €
17.11.22 19.11.22 00007361 1.250,00 €
17.11.22 20.11.22 00007360 1.320,00 €
17.11.22 20.11.22 00007359 1.320,00 €
17.11.22 20.11.22 00007358 1.320,00 €
17.11.22 20.11.22 00007357 1.320,00 €
17.11.22 20.11.22 00007356 1.320,00 €
17.11.22 20.11.22 00007355 4.610,00 €
17.11.22 20.11.22 00007354 4.610,00 €
17.11.22 20.11.22 00007353 4.610,00 €
17.11.22 20.11.22 00007352 4.610,00 €
17.11.22 20.11.22 00007351 4.610,00 €
17.11.22 20.11.22 00007350 4.610,00 €
28.10.22 13.12.22 00007021 260,00 €
16.09.22 16.12.22 00006245 5.120,00 €
16.09.22 16.12.22 00006244 1.820,00 €
15.09.22 16.12.22 00006224 1.820,00 €
13.09.22 13.12.22 00006194 150,00 €
30.08.22 17.12.22 00005971 3.700,00 €
26.08.22 16.12.22 00005923 8.580,00 €
26.08.22 17.12.22 00005922 7.080,00 €
28.06.22 03.09.22 00005044 835,00 €
11.05.22 09.06.22 00004048 -130,00 €
05.04.22 16.04.22 00003371 2.850,00 €
23.03.22 31.03.22 00003045 109,00 €
03.03.22 19.03.22 00002711 830,00 €
07.02.22 26.02.22 00002350 3.220,00 €
07.02.22 26.02.22 00002349 2.120,00 €
20.12.21 06.01.22 00001920 3.200,00 €
10.12.21 18.12.21 00001816 1.690,00 €
07.12.21 16.12.21 00001793 350,00 €
07.12.21 16.12.21 00001792 2.100,00 €
06.12.21 16.12.21 00001783 4.410,00 €
06.12.21 18.12.21 00001782 1.690,00 €
02.12.21 11.12.21 00001747 -3.150,00 €
26.11.21 16.12.21 00001657 1.350,00 €
02.11.21 16.12.21 00001333 2.680,00 €
26.10.21 10.12.21 00001262 3.200,00 €
20.07.21 22.07.21 00000253 797,25 €
12.07.21 10.07.21 00000162 1.670,00 €
29.06.21 00.00.-2000 00000021 0,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link