German Branch


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
01.07.26 07.07.26 00026848 611,79 €
22.06.26 13.07.26 00026770 441,40 €
22.06.26 13.07.26 00026769 513,40 €
03.06.26 28.06.26 00026562 2.830,00 €
13.05.26 20.05.26 00026336 585,24 €
12.05.26 11.06.26 00026324 584,89 €
12.05.26 11.06.26 00026323 584,89 €
08.05.26 13.05.26 00026296 586,38 €
08.05.26 31.08.26 00026283 2.660,00 €
24.04.26 12.05.26 00026148 570,28 €
24.04.26 12.05.26 00026147 570,28 €
17.04.26 04.05.26 00026041 303,74 €
27.02.26 05.03.26 00025288 433,26 €
10.02.26 03.03.26 00025006 437,50 €
10.02.26 03.03.26 00025005 437,50 €
06.02.26 23.02.26 00024968 412,35 €
17.11.25 27.11.25 00023931 497,61 €
27.10.25 12.11.25 00023648 355,10 €
16.10.25 04.11.25 00023509 288,54 €
16.10.25 04.11.25 00023508 245,72 €
15.10.25 22.10.25 00023491 486,16 €
25.09.25 23.09.25 00023280 -27,31 €
12.09.25 11.10.25 00023122 2.550,00 €
04.09.25 08.09.25 00023036 382,00 €
28.08.25 10.09.25 00022930 498,30 €
28.08.25 10.09.25 00022929 498,30 €
26.08.25 09.09.25 00022897 582,36 €
26.08.25 09.09.25 00022896 582,36 €
21.08.25 14.09.25 00022842 304,55 €
21.08.25 14.09.25 00022841 322,55 €
18.08.25 26.08.25 00022795 2.130,00 €
17.06.25 23.06.25 00022090 644,04 €
02.06.25 23.06.25 00021902 418,08 €
26.05.25 05.06.25 00021826 619,17 €
06.05.25 19.05.25 00021567 826,06 €
24.04.25 21.05.25 00021433 980,89 €
24.04.25 14.05.25 00021432 468,04 €
24.04.25 14.05.25 00021431 468,04 €
14.04.25 28.04.25 00021349 581,59 €
28.03.25 16.04.25 00021165 407,96 €
26.03.25 01.04.25 00021146 649,87 €
17.03.25 02.04.25 00021012 1.034,35 €
10.02.25 12.02.25 00020517 317,87 €
07.02.25 12.02.25 00020499 1.347,76 €
04.02.25 10.02.25 00020409 400,54 €
07.01.25 17.04.25 00019868 3.210,00 €
04.12.24 11.12.24 00019478 514,47 €
08.11.24 02.12.24 00019080 440,70 €
08.11.24 02.12.24 00019079 440,70 €
31.10.24 12.11.24 00018969 353,88 €
25.10.24 05.11.24 00018874 374,65 €
21.10.24 21.09.24 00018813 2.283,12 €
18.10.24 28.10.24 00018777 987,89 €
18.10.24 28.10.24 00018776 987,89 €
04.10.24 18.10.24 00018544 80,00 €
24.09.24 15.10.24 00018384 620,09 €
24.09.24 15.10.24 00018383 486,86 €
13.09.24 22.09.24 00018175 955,70 €
28.08.24 28.08.24 00017965 -504,58 €
08.08.24 28.08.24 00017690 724,58 €
02.08.24 06.09.24 00017612 1.050,00 €
02.08.24 30.08.24 00017611 1.050,00 €
24.07.24 13.08.24 00017465 960,00 €
14.06.24 08.07.24 00016861 703,72 €
13.06.24 02.07.24 00016837 868,37 €
11.06.24 09.07.24 00016812 939,42 €
11.06.24 09.07.24 00016811 939,42 €
07.06.24 18.06.24 00016755 808,76 €
04.06.24 16.06.24 00016706 684,97 €
24.05.24 29.05.24 00016566 333,43 €
22.05.24 21.07.24 00016515 180,00 €
08.05.24 21.05.24 00016265 570,97 €
08.05.24 21.05.24 00016264 570,97 €
26.03.24 11.07.24 00015637 1.400,00 €
12.03.24 21.03.24 00015424 293,67 €
11.03.24 19.03.24 00015401 681,63 €
27.02.24 05.03.24 00015144 696,21 €
27.02.24 05.03.24 00015143 696,21 €
16.02.24 27.02.24 00014940 465,44 €
16.02.24 26.02.24 00014939 465,44 €
08.02.24 19.02.24 00014801 439,29 €
30.01.24 05.02.24 00014613 404,53 €
12.01.24 23.01.24 00014190 421,60 €
12.01.24 23.01.24 00014189 421,60 €
01.12.23 15.12.23 00013644 1.840,00 €
01.12.23 13.12.23 00013643 355,18 €
08.11.23 16.11.23 00013309 709,41 €
08.11.23 16.11.23 00013308 709,41 €
03.11.23 13.11.23 00013234 472,98 €
03.11.23 13.11.23 00013233 472,98 €
27.10.23 07.11.23 00013128 781,48 €
24.10.23 04.11.23 00013060 980,00 €
19.09.23 18.10.23 00012520 690,56 €
19.09.23 19.10.23 00012519 519,40 €
27.07.23 01.08.23 00011733 739,98 €
27.07.23 01.08.23 00011732 739,98 €
28.06.23 18.07.23 00011325 709,38 €
28.06.23 18.07.23 00011324 1.141,59 €
28.06.23 18.07.23 00011323 629,83 €
09.06.23 15.06.23 00011013 474,11 €
02.06.23 22.06.23 00010900 70,00 €
25.05.23 15.06.23 00010793 729,10 €
24.04.23 11.05.23 00010249 273,19 €
18.04.23 10.05.23 00010154 919,31 €
22.03.23 28.03.23 00009677 1.389,41 €
09.03.23 15.03.23 00009438 751,26 €
08.03.23 15.03.23 00009409 725,68 €
06.03.23 15.03.23 00009377 725,68 €
03.02.23 07.02.23 00008664 719,40 €
25.01.23 06.02.23 00008458 619,15 €
24.01.23 22.02.23 00008440 617,47 €
18.01.23 07.02.23 00008327 525,68 €
18.01.23 07.02.23 00008326 525,68 €
14.11.22 29.11.22 00007288 816,55 €
14.11.22 29.11.22 00007287 806,94 €
10.11.22 22.12.22 00007247 4.050,00 €
07.09.22 17.10.22 00006093 654,52 €
07.09.22 17.10.22 00006092 804,52 €
02.09.22 14.09.22 00006036 675,22 €
02.09.22 14.09.22 00006035 675,22 €
31.08.22 19.09.22 00006000 930,26 €
31.08.22 19.09.22 00005999 930,26 €
28.07.22 14.08.22 00005545 1.880,00 €
03.06.22 14.06.22 00004518 691,39 €
03.06.22 15.06.22 00004517 747,20 €
30.05.22 09.06.22 00004403 544,19 €
30.05.22 09.06.22 00004402 544,19 €
22.05.22 24.05.22 00004238 -790,00 €
16.05.22 31.05.22 00004107 817,60 €
11.05.22 31.05.22 00004031 933,82 €
29.04.22 13.05.22 00003799 1.780,00 €
29.04.22 24.05.22 00003796 1.143,21 €
29.04.22 24.05.22 00003795 1.143,21 €
27.04.22 09.05.22 00003733 481,95 €
27.04.22 09.05.22 00003732 481,95 €
22.03.22 07.04.22 00003021 789,19 €
22.03.22 07.04.22 00003020 789,19 €
08.03.22 24.03.22 00002767 549,06 €
08.03.22 24.03.22 00002766 549,06 €
18.11.21 25.11.21 00001581 657,84 €
18.11.21 25.11.21 00001580 657,84 €
02.11.21 11.11.21 00001342 827,92 €
08.10.21 28.10.21 00001058 538,14 €
08.10.21 28.10.21 00001057 538,14 €
07.10.21 12.10.21 00001049 473,21 €
13.09.21 22.09.21 00000766 827,69 €
13.09.21 22.09.21 00000765 817,69 €
20.07.21 03.09.21 00000258 1.120,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link