Germany R&D Support Office


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
11.06.26 29.07.26 00026661 6.750,00 €
16.03.26 03.04.26 00025561 120,11 €
10.03.26 11.03.26 00025471 1,50 €
05.03.26 08.03.26 00025405 548,72 €
23.01.26 27.03.26 00024748 9.390,00 €
16.01.26 22.01.26 00024656 550,58 €
16.01.26 22.01.26 00024655 550,58 €
15.10.25 12.12.25 00023488 2.995,00 €
11.09.25 22.09.25 00023118 490,10 €
11.09.25 22.09.25 00023116 490,10 €
12.02.25 21.02.25 00020548 5.350,00 €
03.12.24 03.12.24 00019426 5.510,00 €
03.12.24 21.12.24 00019425 4.500,00 €
11.11.24 11.11.24 00019098 4.865,99 €
29.10.24 04.11.24 00018932 591,17 €
15.10.24 21.10.24 00018735 749,76 €
15.10.24 21.10.24 00018734 749,76 €
13.09.24 19.09.24 00018180 283,32 €
29.08.24 23.09.24 00017979 462,29 €
17.06.24 23.07.24 00016903 895,00 €
18.03.24 09.04.24 00015534 6.400,00 €
22.02.24 03.03.24 00015080 403,90 €
27.12.23 22.03.24 00013952 4.870,00 €
08.11.23 14.11.23 00013301 184,00 €
08.11.23 12.11.23 00013300 109,00 €
06.11.23 12.11.23 00013274 744,36 €
20.10.23 11.11.23 00013024 0,08 €
18.10.23 22.10.23 00012977 41,28 €
13.10.23 19.10.23 00012905 429,06 €
13.10.23 19.10.23 00012904 429,06 €
07.09.23 14.09.23 00012267 690,37 €
30.08.23 18.09.23 00012153 603,05 €
14.08.23 15.08.23 00011930 35,00 €
09.08.23 15.08.23 00011880 604,27 €
09.08.23 15.08.23 00011879 596,14 €
30.06.23 03.07.23 00011349 649,11 €
21.06.23 01.07.23 00011206 863,89 €
31.05.23 31.05.23 00010858 555,35 €
31.05.23 31.05.23 00010857 555,35 €
05.05.23 13.05.23 00010432 3.520,00 €
28.02.23 06.03.23 00009256 759,33 €
18.01.23 25.01.23 00008306 3.422,89 €
05.10.22 06.10.22 00006568 150,00 €
26.09.22 04.10.22 00006407 572,50 €
26.09.22 04.10.22 00006406 572,50 €
05.09.22 12.09.22 00006044 572,68 €
05.09.22 12.09.22 00006043 572,68 €
24.06.22 28.06.22 00004947 973,31 €
23.06.22 31.07.22 00004904 4.695,00 €
26.05.22 14.01.23 00004340 13,81 €
10.05.22 16.05.22 00004014 518,93 €
13.04.22 26.04.22 00003486 3.452,01 €
21.03.22 25.03.22 00002976 105,00 €
11.03.22 16.03.22 00002827 338,79 €
17.02.22 21.02.22 00002525 572,49 €
17.02.22 21.03.22 00002524 572,49 €
24.01.22 26.01.22 00002159 465,78 €
21.12.21 23.12.21 00001922 1.200,00 €
15.12.21 08.07.21 00001865 40,00 €
24.11.21 08.07.21 00001625 417,71 €
24.11.21 26.11.21 00001623 45,00 €
24.11.21 26.11.21 00001622 45,00 €
23.11.21 26.11.21 00001618 405,00 €
23.11.21 26.11.21 00001617 727,09 €
11.10.21 13.10.21 00001086 998,22 €
28.09.21 08.07.21 00000958 120,00 €
28.09.21 18.07.21 00000957 80,00 €
11.08.21 12.08.21 00000450 287,18 €
11.08.21 18.07.21 00000449 627,27 €
11.08.21 16.08.21 00000448 287,18 €
11.08.21 10.08.21 00000447 387,18 €
11.08.21 08.07.21 00000446 387,45 €
11.08.21 25.10.21 00000445 0,08 €
11.08.21 13.08.21 00000444 145,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link