CMC Solutions GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
17.06.24 25.07.24 00016912 3.280,00 €
19.01.23 24.03.23 00008347 -26,94 €
25.10.22 07.01.23 00006919 1.490,00 €
18.10.22 16.11.22 00006817 1.125,00 €
13.10.22 23.10.22 00006727 1.381,75 €
05.10.22 27.10.22 00006578 934,57 €
27.09.22 27.10.22 00006426 -91,87 €
27.09.22 28.09.22 00006425 -85,34 €
06.09.22 09.09.22 00006079 -1.414,00 €
26.08.22 22.11.22 00005927 2.670,00 €
26.08.22 17.11.22 00005926 4.650,00 €
24.08.22 21.11.22 00005887 -1.800,00 €
24.08.22 17.11.22 00005886 3.960,00 €
24.08.22 17.11.22 00005885 4.750,00 €
24.08.22 17.11.22 00005884 4.300,00 €
24.08.22 17.11.22 00005883 3.480,00 €
24.08.22 17.11.22 00005882 -3.120,00 €
10.08.22 09.09.22 00005694 3.765,00 €
10.08.22 29.11.22 00005693 3.690,00 €
09.08.22 20.09.22 00005683 1.680,00 €
12.07.22 23.07.22 00005299 -4.770,00 €
12.07.22 13.07.22 00005289 2.000,00 €
11.06.22 27.09.22 00004687 455,34 €
11.06.22 27.09.22 00004686 455,34 €
11.06.22 27.09.22 00004685 455,34 €
11.06.22 28.09.22 00004684 634,34 €
11.06.22 28.09.22 00004683 634,34 €
11.06.22 28.09.22 00004682 634,34 €
11.06.22 28.09.22 00004681 634,34 €
11.06.22 28.09.22 00004680 634,34 €
11.06.22 28.09.22 00004679 634,34 €
11.06.22 25.10.22 00004678 411,87 €
11.06.22 25.10.22 00004677 411,87 €
11.06.22 25.10.22 00004676 411,87 €
11.06.22 25.10.22 00004675 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004674 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004673 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004672 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004671 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004670 411,87 €
11.06.22 26.10.22 00004669 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004668 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004667 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004666 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004665 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004664 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004663 411,87 €
11.06.22 27.10.22 00004662 411,98 €
11.06.22 27.10.22 00004661 411,87 €
10.06.22 23.07.22 00004630 5.610,00 €
07.06.22 03.07.22 00004552 7.810,00 €
28.03.22 28.04.22 00003186 375,71 €
28.03.22 28.04.22 00003185 375,71 €
28.03.22 28.04.22 00003184 375,71 €
28.03.22 28.04.22 00003183 375,71 €
28.03.22 08.04.22 00003181 1.120,00 €
28.03.22 11.04.22 00003152 3.975,00 €
21.03.22 01.04.22 00002995 970,00 €
20.03.22 07.03.22 00002973 -395,45 €
07.03.22 10.03.22 00002757 467,07 €
04.03.22 22.03.22 00002726 368,54 €
04.03.22 22.03.22 00002725 368,54 €
03.03.22 09.03.22 00002718 341,48 €
03.03.22 09.03.22 00002707 334,60 €
21.02.22 22.02.22 00002564 338,93 €
15.02.22 17.02.22 00002474 651,88 €
15.02.22 17.02.22 00002473 579,88 €
11.02.22 07.03.22 00002424 435,45 €
10.02.22 13.02.22 00002396 550,08 €
25.01.22 23.03.22 00002179 378,98 €
25.01.22 23.03.22 00002178 378,98 €
24.01.22 29.01.22 00002166 273,81 €
21.01.22 25.01.22 00002150 389,34 €
05.01.22 10.01.22 00002000 42,23 €
05.01.22 10.01.22 00001999 42,23 €
05.01.22 10.01.22 00001998 42,23 €
22.12.21 12.01.22 00001934 320,18 €
22.12.21 12.01.22 00001933 320,18 €
22.12.21 12.01.22 00001932 320,18 €
14.12.21 17.12.21 00001839 -2.870,00 €
14.12.21 03.12.21 00001838 -3.825,00 €
10.12.21 11.12.21 00001811 -1.110,00 €
02.12.21 02.12.21 00001748 -810,00 €
26.11.21 11.12.21 00001672 1.150,00 €
18.11.21 28.11.21 00001579 308,03 €
15.11.21 17.12.21 00001522 7.525,00 €
09.11.21 16.11.21 00001440 195,86 €
25.10.21 03.12.21 00001236 2.790,00 €
08.10.21 03.12.21 00001070 850,00 €
17.09.21 17.09.21 00000837 308,03 €
10.09.21 10.09.21 00000757 2.730,00 €
10.09.21 10.09.21 00000756 309,85 €
27.08.21 23.09.21 00000596 250,71 €
27.08.21 23.09.21 00000595 352,71 €
27.08.21 23.09.21 00000594 352,71 €
27.08.21 21.09.21 00000593 315,71 €
27.08.21 21.09.21 00000592 260,71 €
27.08.21 21.09.21 00000591 260,71 €
27.08.21 21.09.21 00000590 315,71 €
27.08.21 21.09.21 00000589 315,71 €
27.08.21 21.09.21 00000588 315,71 €
27.08.21 21.09.21 00000585 349,71 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link